Описание
Мультипликатор давления MP-T усиливает поступающее давление до макс. 800 Bar. Модель MP-T возможно устанавливать на любые гидравлические контуры. Модель MP-T представлена 7 стандартными модификациями соотношения давления на входе и на выходе. Может поставляться в комплекте с перепускным клапаном, предохраняющим мультипликатор давления от превышения максимально допустимого входного давления. |
|
Различными параметры давления и потока на выходе можно получить
путем регулировки соответствующих параметров на входе.
Габаритные размеры (мм)

Технические характеристики
Коэффициент увеличения давления | Поток на входе | Поток на выходе без нагрузки (л/мин / гал./мин) | Поток на выходе под нагрузкой (л/мин / гал./мин) | Давление на входе (макс.) (Bar/PSI) | Давление на выходе (Bar/PSI) |
1.5 | 8.0 / 2.1 | 0.8 / 0.21 | 0.3 / 0.08 | 200 / 2,900 | 300 / 4,350 |
2.0 | 8.0 / 2.1 | 0.8 / 0.21 | 0.2 / 0.08 | 200 / 2,900 | 400 / 5,800 |
3.4 | 15.0 / 4.0 | 2.2 / 0.58 | 0.5 / 0.13 | 200 / 2,900 | 680 / 9,860 |
4.0 | 14.0 / 3.7 | 1.8 / 0.47 | 0.4 / 0.10 | 200 / 2,900 | 800 / 11,600 |
5.0 | 14.0 / 3.7 | 1.4 / 0.37 | 0.3 / 0.08 | 160 / 2,320 | 800 / 11,600 |
7.0 | 13.0 / 3.4 | 1.1 / 0.29 | 0.2 / 0.05 | 114 / 1,653 | 800 / 11,600 |
9.0 | 13.0 / 3.4 | 0.7 / 0.19 | 0.1 / 0.03 | 89 / 1,290 | 800 / 11,600 |
В таблице приведены значения для каждой модификации




