![]() | |
Диаметр (внутр.) мм | Диаметр (наружн.), мм | Давление, bar | Длина, м |
50 | 62 | 3/5 | 8; 9.7; 10 |
75 | 88/97 | 3/5 | 4; 6; 10 |
| 100 | 112/120 | 3/5 | 4; 6; 8; 10 |
| 150 | 150 | 3/5 | 4 |
| 200 | 209 | 3 | 4 |
| 250 | - | 3 | 4 |
| 300 | - | 3 | 4 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© ООО «Гидравлик Инжиниринг» Адрес: 109316, Москва, Волгоградский просп., 47 |
||||