Коронки сверлильные

Тип | Диаметр (мм) |
K 32 / 2 | 32 |
K 36 / 2 | 36 |
K 42 / 2 | 42 |
K 46 / 2 | 46 |
Штанги буровые
![]()
Тип | Длина(мм) |
S 22 x 108 мм | 500 |
S 22 x 108 мм | 800 |
S 22 x 108 мм | 1000 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
© ООО «Гидравлик Инжиниринг» Адрес: 109316, Москва, Волгоградский просп., 47 |
||||